AION2 · 基纳价格监控永恒之塔2 台服 · 天族18 + 魔族18 = 36 区

数据正常 · 更新 2026-10-08 14:08 · 下次 2026-10-08 16:00
显示 每 1 元可兑换多少万基纳 · 数字越大越划算 · 每区取最优前 5
数据源 7881 · DD373 · 共 2286 条挂单
每天 00:00 / 04:00 / 08:00 / 12:00 / 16:00 / 20:00 整点自动更新
已记录 12 轮历史(自 2026-10-06 20:48)
全区最高兑换率
333.33万基纳/元
天族最高兑换率
189.54万基纳/元
魔族最高兑换率
333.33万基纳/元
覆盖区服
36/ 36 个
点卡片看折线详情 · 点 ☆ 收藏并置顶
选择要回看的时刻:
天族

希埃爾 天1

62条 ☆
187.50万基纳 / 元
  • 1 187.50 万/元 21,000万 ¥112.00 7881 库存1
  • 2 186.57 万/元 10,000万 ¥53.60 7881 库存1
  • 3 186.50 万/元 20,000万 ¥107.24 7881 库存1
  • 4 186.27 万/元 20,000万 ¥107.37 7881 库存1
  • 5 186.15 万/元 10,000万 ¥53.72 7881 库存1
最低单价 0.00533 元 / 万基纳 走势详情 →
天族

奈薩肯 天2

64条 ☆
189.54万基纳 / 元
  • 1 189.54 万/元 12,900万 ¥68.06 DD373 库存1
  • 2 189.53 万/元 9,300万 ¥49.07 DD373 库存1
  • 3 189.52 万/元 16,200万 ¥85.48 DD373 库存1
  • 4 189.51 万/元 9,000万 ¥47.49 DD373 库存1
  • 5 188.68 万/元 10,000万 ¥53.00 DD373 库存1
最低单价 0.00528 元 / 万基纳 走势详情 →
天族

白傑爾 天3

64条 ☆
189.01万基纳 / 元
  • 1 189.01 万/元 8,700万 ¥46.03 DD373 库存1
  • 2 188.68 万/元 11,000万 ¥58.30 DD373 库存1
  • 3 188.68 万/元 20,000万 ¥106.00 DD373 库存1
  • 4 186.71 万/元 10,000万 ¥53.56 7881 库存1
  • 5 186.64 万/元 10,000万 ¥53.58 7881 库存1
最低单价 0.00529 元 / 万基纳 走势详情 →
天族

凱西內爾 天4

65条 ☆
189.09万基纳 / 元
  • 1 189.09 万/元 51,300万 ¥271.30 7881 库存1
  • 2 189.05 万/元 28,000万 ¥148.11 7881 库存1
  • 3 189.00 万/元 12,510万 ¥66.19 7881 库存1
  • 4 188.86 万/元 14,000万 ¥74.13 7881 库存1
  • 5 188.68 万/元 12,000万 ¥63.60 DD373 库存1
最低单价 0.00529 元 / 万基纳 走势详情 →
天族

尤斯迪埃 天5

67条 ☆
183.81万基纳 / 元
  • 1 183.81 万/元 68,009万 ¥370.00 DD373 库存1
  • 2 182.78 万/元 10,000万 ¥54.71 7881 库存1
  • 3 182.72 万/元 20,000万 ¥109.46 7881 库存1
  • 4 182.67 万/元 25,000万 ¥136.86 7881 库存1
  • 5 182.63 万/元 20,000万 ¥109.51 7881 库存1
最低单价 0.00544 元 / 万基纳 走势详情 →
天族

艾瑞爾 天6

63条 ☆
189.39万基纳 / 元
  • 1 189.39 万/元 25,000万 ¥132.00 7881 库存1
  • 2 183.06 万/元 50,000万 ¥273.14 7881 库存1
  • 3 183.02 万/元 30,000万 ¥163.92 7881 库存1
  • 4 182.97 万/元 61,000万 ¥333.39 7881 库存1
  • 5 182.93 万/元 30,000万 ¥164.00 7881 库存1
最低单价 0.00528 元 / 万基纳 走势详情 →
天族

普雷奇翁 天7

67条 ☆
166.72万基纳 / 元
  • 1 166.72 万/元 10,000万 ¥59.98 7881 库存1
  • 2 166.71 万/元 20,000万 ¥119.97 DD373 库存1
  • 3 166.67 万/元 20,000万 ¥120.00 7881 库存1
  • 4 166.67 万/元 50,000万 ¥300.00 DD373 库存1
  • 5 166.67 万/元 4,500万 ¥27.00 DD373 库存1
最低单价 0.00600 元 / 万基纳 走势详情 →
天族

梅斯蘭泰達 天8

67条 ☆
188.32万基纳 / 元
  • 1 188.32 万/元 60,000万 ¥318.60 DD373 库存1
  • 2 184.84 万/元 33,000万 ¥178.53 DD373 库存1
  • 3 181.49 万/元 24,000万 ¥132.24 DD373 库存1
  • 4 179.47 万/元 15,000万 ¥83.58 DD373 库存1
  • 5 178.57 万/元 20,000万 ¥112.00 DD373 库存1
最低单价 0.00531 元 / 万基纳 走势详情 →
天族

希塔尼耶 天9

62条 ☆
182.22万基纳 / 元
  • 1 182.22 万/元 150,000万 ¥823.19 DD373 库存1
  • 2 178.25 万/元 11,410万 ¥64.01 7881 库存1
  • 3 178.20 万/元 128,000万 ¥718.29 7881 库存178
  • 4 178.18 万/元 80,001万 ¥449.00 7881 库存1
  • 5 175.11 万/元 37,000万 ¥211.30 DD373 库存1
最低单价 0.00549 元 / 万基纳 走势详情 →
天族

納尼亞 天10

64条 ☆
170.94万基纳 / 元
  • 1 170.94 万/元 10,000万 ¥58.50 DD373 库存1
  • 2 165.29 万/元 20,000万 ¥121.00 DD373 库存1
  • 3 163.93 万/元 30,000万 ¥183.00 DD373 库存1
  • 4 163.93 万/元 20,000万 ¥122.00 DD373 库存1
  • 5 163.93 万/元 50,000万 ¥305.00 DD373 库存1
最低单价 0.00585 元 / 万基纳 走势详情 →
天族

塔哈巴達 天11

66条 ☆
167.80万基纳 / 元
  • 1 167.80 万/元 11,600万 ¥69.13 DD373 库存1
  • 2 167.00 万/元 15,000万 ¥89.82 7881 库存1
  • 3 166.75 万/元 10,000万 ¥59.97 7881 库存1
  • 4 166.70 万/元 30,000万 ¥179.96 7881 库存1
  • 5 166.67 万/元 10,000万 ¥60.00 7881 库存1
最低单价 0.00596 元 / 万基纳 走势详情 →
天族

路特斯 天12

68条 ☆
186.00万基纳 / 元
  • 1 186.00 万/元 57,000万 ¥306.45 DD373 库存1
  • 2 186.00 万/元 45,000万 ¥241.94 DD373 库存1
  • 3 186.00 万/元 20,000万 ¥107.53 DD373 库存1
  • 4 185.19 万/元 10,000万 ¥54.00 7881 库存1
  • 5 185.19 万/元 10,000万 ¥54.00 DD373 库存1
最低单价 0.00538 元 / 万基纳 走势详情 →
天族

菲爾諾斯 天13

68条 ☆
181.42万基纳 / 元
  • 1 181.42 万/元 60,000万 ¥330.73 7881 库存1
  • 2 176.47 万/元 24,000万 ¥136.00 7881 库存1
  • 3 176.14 万/元 30,000万 ¥170.32 7881 库存1
  • 4 176.10 万/元 30,000万 ¥170.36 7881 库存1
  • 5 176.05 万/元 160,000万 ¥908.82 7881 库存1
最低单价 0.00551 元 / 万基纳 走势详情 →
天族

達彌努 天14

50条 ☆
168.06万基纳 / 元
  • 1 168.06 万/元 12,500万 ¥74.38 7881 库存1
  • 2 168.00 万/元 16,800万 ¥100.00 7881 库存1
  • 3 167.17 万/元 10,000万 ¥59.82 7881 库存1
  • 4 167.12 万/元 61,000万 ¥365.00 7881 库存1
  • 5 166.76 万/元 30,000万 ¥179.90 DD373 库存5
最低单价 0.00595 元 / 万基纳 走势详情 →
天族

卡薩卡 天15

60条 ☆
167.67万基纳 / 元
  • 1 167.67 万/元 14,000万 ¥83.50 7881 库存1
  • 2 166.85 万/元 17,000万 ¥101.89 7881 库存1
  • 3 166.81 万/元 10,000万 ¥59.95 7881 库存1
  • 4 166.76 万/元 30,000万 ¥179.90 7881 库存1
  • 5 166.72 万/元 10,000万 ¥59.98 7881 库存4
最低单价 0.00596 元 / 万基纳 走势详情 →
天族

巴卡爾摩 天16

63条 ☆
186.01万基纳 / 元
  • 1 186.01 万/元 40,000万 ¥215.04 DD373 库存1
  • 2 185.57 万/元 16,000万 ¥86.22 DD373 库存1
  • 3 185.54 万/元 11,500万 ¥61.98 DD373 库存1
  • 4 185.54 万/元 70,000万 ¥377.28 DD373 库存1
  • 5 185.19 万/元 15,000万 ¥81.00 DD373 库存1
最低单价 0.00538 元 / 万基纳 走势详情 →
天族

天加隆 天17

63条 ☆
182.61万基纳 / 元
  • 1 182.61 万/元 4,200万 ¥23.00 DD373 库存1
  • 2 172.41 万/元 50,000万 ¥290.00 DD373 库存1
  • 3 172.41 万/元 10,000万 ¥58.00 DD373 库存10
  • 4 169.99 万/元 15,000万 ¥88.24 DD373 库存1
  • 5 169.50 万/元 159,000万 ¥938.05 DD373 库存1
最低单价 0.00548 元 / 万基纳 走势详情 →
天族

科奇隆 天18

70条 ☆
175.68万基纳 / 元
  • 1 175.68 万/元 13,000万 ¥74.00 DD373 库存1
  • 2 170.00 万/元 17,000万 ¥100.00 DD373 库存1
  • 3 169.49 万/元 44,500万 ¥262.55 DD373 库存1
  • 4 169.06 万/元 43,400万 ¥256.72 DD373 库存1
  • 5 169.03 万/元 60,000万 ¥354.97 DD373 库存1
最低单价 0.00569 元 / 万基纳 走势详情 →
魔族

伊斯拉佩爾 魔1

64条 ☆
208.75万基纳 / 元
  • 1 208.75 万/元 8,400万 ¥40.24 DD373 库存1
  • 2 204.50 万/元 10,000万 ¥48.90 DD373 库存1
  • 3 204.08 万/元 20,000万 ¥98.00 DD373 库存1
  • 4 204.08 万/元 13,000万 ¥63.70 DD373 库存1
  • 5 204.08 万/元 14,000万 ¥68.60 DD373 库存1
最低单价 0.00479 元 / 万基纳 走势详情 →
魔族

吉凱爾 魔2

67条 ☆
322.58万基纳 / 元
  • 1 322.58 万/元 20,000万 ¥62.00 7881 库存1
  • 2 187.09 万/元 2,000万 ¥10.69 DD373 库存1
  • 3 186.92 万/元 20,000万 ¥107.00 DD373 库存1
  • 4 185.33 万/元 24,000万 ¥129.50 7881 库存3
  • 5 184.04 万/元 40,000万 ¥217.34 7881 库存1
最低单价 0.00310 元 / 万基纳 走势详情 →
魔族

崔妮爾 魔3

60条 ☆
207.21万基纳 / 元
  • 1 207.21 万/元 8,100万 ¥39.09 DD373 库存1
  • 2 202.70 万/元 18,000万 ¥88.80 DD373 库存1
  • 3 202.25 万/元 9,000万 ¥44.50 DD373 库存1
  • 4 201.67 万/元 10,003万 ¥49.60 DD373 库存1
  • 5 201.18 万/元 34,000万 ¥169.00 7881 库存1
最低单价 0.00483 元 / 万基纳 走势详情 →
魔族

露梅爾 魔4

65条 ☆
181.82万基纳 / 元
  • 1 181.82 万/元 20,000万 ¥110.00 7881 库存1
  • 2 181.82 万/元 10,000万 ¥55.00 DD373 库存1
  • 3 181.82 万/元 20,000万 ¥110.00 DD373 库存1
  • 4 180.30 万/元 30,000万 ¥166.39 7881 库存1
  • 5 180.22 万/元 34,000万 ¥188.66 7881 库存1
最低单价 0.00550 元 / 万基纳 走势详情 →
魔族

瑪爾庫坦 魔5

65条 ☆
195.12万基纳 / 元
  • 1 195.12 万/元 12,000万 ¥61.50 DD373 库存1
  • 2 194.52 万/元 10,000万 ¥51.41 7881 库存1
  • 3 194.44 万/元 21,000万 ¥108.00 7881 库存1
  • 4 194.44 万/元 21,000万 ¥108.00 DD373 库存1
  • 5 194.18 万/元 20,000万 ¥103.00 DD373 库存1
最低单价 0.00513 元 / 万基纳 走势详情 →
魔族

阿斯佩爾 魔6

62条 ☆
189.39万基纳 / 元
  • 1 189.39 万/元 50,000万 ¥264.00 DD373 库存1
  • 2 188.85 万/元 21,000万 ¥111.20 DD373 库存1
  • 3 188.70 万/元 10,001万 ¥53.00 DD373 库存1
  • 4 188.68 万/元 20,000万 ¥106.00 DD373 库存1
  • 5 188.68 万/元 10,000万 ¥53.00 DD373 库存1
最低单价 0.00528 元 / 万基纳 走势详情 →
魔族

艾萊修奇卡 魔7

61条 ☆
200.04万基纳 / 元
  • 1 200.04 万/元 10,000万 ¥49.99 7881 库存1
  • 2 200.00 万/元 20,000万 ¥100.00 7881 库存1
  • 3 192.31 万/元 10,000万 ¥52.00 7881 库存5
  • 4 188.68 万/元 10,000万 ¥53.00 7881 库存1
  • 5 187.50 万/元 30,000万 ¥160.00 7881 库存1
最低单价 0.00500 元 / 万基纳 走势详情 →
魔族

布里特拉 魔8

67条 ☆
204.59万基纳 / 元
  • 1 204.59 万/元 5,800万 ¥28.35 DD373 库存1
  • 2 204.51 万/元 7,800万 ¥38.14 DD373 库存1
  • 3 203.70 万/元 11,000万 ¥54.00 DD373 库存1
  • 4 203.09 万/元 10,000万 ¥49.24 7881 库存1
  • 5 200.44 万/元 7,300万 ¥36.42 DD373 库存1
最低单价 0.00489 元 / 万基纳 走势详情 →
魔族

奈蒙 魔9

68条 ☆
200.35万基纳 / 元
  • 1 200.35 万/元 15,000万 ¥74.87 DD373 库存1
  • 2 200.34 万/元 21,000万 ¥104.82 DD373 库存1
  • 3 200.34 万/元 11,800万 ¥58.90 DD373 库存1
  • 4 200.04 万/元 18,000万 ¥89.98 DD373 库存1
  • 5 200.00 万/元 51,000万 ¥255.00 DD373 库存1
最低单价 0.00499 元 / 万基纳 走势详情 →
魔族

哈達爾 魔10

68条 ☆
198.02万基纳 / 元
  • 1 198.02 万/元 10,000万 ¥50.50 DD373 库存1
  • 2 197.08 万/元 12,000万 ¥60.89 DD373 库存1
  • 3 196.89 万/元 20,000万 ¥101.58 DD373 库存1
  • 4 196.85 万/元 20,000万 ¥101.60 DD373 库存1
  • 5 196.79 万/元 14,100万 ¥71.65 DD373 库存1
最低单价 0.00505 元 / 万基纳 走势详情 →
魔族

盧德萊 魔11

64条 ☆
202.70万基纳 / 元
  • 1 202.70 万/元 30,000万 ¥148.00 DD373 库存1
  • 2 202.00 万/元 50,000万 ¥247.53 DD373 库存1
  • 3 201.61 万/元 10,000万 ¥49.60 DD373 库存1
  • 4 201.46 万/元 13,000万 ¥64.53 DD373 库存1
  • 5 201.45 万/元 10,000万 ¥49.64 DD373 库存1
最低单价 0.00493 元 / 万基纳 走势详情 →
魔族

鄔爾古倫 魔12

62条 ☆
204.08万基纳 / 元
  • 1 204.08 万/元 5,100万 ¥24.99 DD373 库存1
  • 2 201.01 万/元 40,000万 ¥199.00 7881 库存1
  • 3 200.00 万/元 15,000万 ¥75.00 7881 库存1
  • 4 199.88 万/元 10,000万 ¥50.03 DD373 库存1
  • 5 196.08 万/元 20,000万 ¥102.00 7881 库存1
最低单价 0.00490 元 / 万基纳 走势详情 →
魔族

默尼 魔13

62条 ☆
179.52万基纳 / 元
  • 1 179.52 万/元 200,000万 ¥1,114.08 DD373 库存1
  • 2 179.45 万/元 12,000万 ¥66.87 DD373 库存1
  • 3 178.89 万/元 120,000万 ¥670.80 DD373 库存2
  • 4 178.57 万/元 5,000万 ¥28.00 DD373 库存1
  • 5 176.05 万/元 200,000万 ¥1,136.05 7881 库存1
最低单价 0.00557 元 / 万基纳 走势详情 →
魔族

奧達爾 魔14

58条 ☆
172.77万基纳 / 元
  • 1 172.77 万/元 10,000万 ¥57.88 DD373 库存1
  • 2 172.52 万/元 35,000万 ¥202.87 DD373 库存1
  • 3 172.41 万/元 53,300万 ¥309.14 DD373 库存1
  • 4 171.43 万/元 60,000万 ¥350.00 DD373 库存1
  • 5 170.46 万/元 3,600万 ¥21.12 DD373 库存1
最低单价 0.00579 元 / 万基纳 走势详情 →
魔族

簡卡卡 魔15

65条 ☆
183.62万基纳 / 元
  • 1 183.62 万/元 22,000万 ¥119.81 DD373 库存1
  • 2 183.05 万/元 54,000万 ¥295.00 DD373 库存1
  • 3 182.25 万/元 52,000万 ¥285.33 DD373 库存1
  • 4 182.24 万/元 63,000万 ¥345.69 DD373 库存1
  • 5 182.24 万/元 84,000万 ¥460.92 DD373 库存1
最低单价 0.00545 元 / 万基纳 走势详情 →
魔族

克羅梅德 魔16

62条 ☆
181.82万基纳 / 元
  • 1 181.82 万/元 4,000万 ¥22.00 DD373 库存1
  • 2 181.23 万/元 43,500万 ¥240.03 DD373 库存1
  • 3 180.60 万/元 20,000万 ¥110.74 7881 库存1
  • 4 180.32 万/元 17,700万 ¥98.16 7881 库存1
  • 5 180.27 万/元 14,600万 ¥80.99 7881 库存1
最低单价 0.00550 元 / 万基纳 走势详情 →
魔族

奎靈 魔17

53条 ☆
333.33万基纳 / 元
  • 1 333.33 万/元 20,000万 ¥60.00 7881 库存2
  • 2 183.30 万/元 8,100万 ¥44.19 DD373 库存1
  • 3 181.82 万/元 5,000万 ¥27.50 DD373 库存1
  • 4 180.06 万/元 8,200万 ¥45.54 DD373 库存1
  • 5 180.01 万/元 11,049万 ¥61.38 DD373 库存1
最低单价 0.00300 元 / 万基纳 走势详情 →
魔族

巴巴隆 魔18

60条 ☆
199.68万基纳 / 元
  • 1 199.68 万/元 6,789万 ¥34.00 DD373 库存1
  • 2 198.51 万/元 30,000万 ¥151.13 DD373 库存1
  • 3 198.38 万/元 12,101万 ¥61.00 DD373 库存1
  • 4 197.55 万/元 10,000万 ¥50.62 DD373 库存10
  • 5 197.51 万/元 7,604万 ¥38.50 DD373 库存1
最低单价 0.00501 元 / 万基纳 走势详情 →